| パフォーマンス | |
| 積載重量 | 0~5トン |
| マックス・スピード | 時速28km |
| 範囲 | 120km |
| 登攀能力 | 15% |
| 制動距離 | ≤6m |
| 最小回転半径 | 5メートル |
| 分。地上高 | 150mm |
| 充電時間 | 8~10時間 |
| 寸法 | |
| 全体縦×横×高さ | 4800mm×1500mm×2000mm |
| プラットフォーム LXWXH | 3200×1500×300mm |
| 前後トレッド | 1270/1270mm |
| ホイールベース | 2560mm |
| 車両重量 | 1100kg |
| 最大積載量 | 1500kg |
| 構成 | |
| モーター | 5.5KW DC |
| コントローラ | カーティス DC 制御 |
| バッテリー | 72V/6V(230Ah)×12本 |
| 充電器 | 220Vポータブル |
| ボディ&ルーフ | スチールシャーシ+FRPボディ |
| 操舵 | ラック&ピニオンステアリングギア+電動パワー |
| ブレーキモード | フロントディスクリアドラム油圧ブレーキ、デュアル回路油圧ブレーキ、パーキングブレーキ装置 |
| タイヤ | スチールホイール 前155R13C/後165R13C バキュームラジアルタイヤ |


