エンジンとドライブトレイン | |
冷却 | 液体 |
シリンダーの変位 | 996.6個 |
運転システム | シャフト、セレクタブル 4x4、フロント デフ ロック |
圧縮率 | 10.5:1 |
エンジン型式 | Vツイン、4ストローク、SOHC |
燃料システム/バッテリー | DELPHI 電子燃料噴射装置 |
マックスパワー | 63kw(81馬力)/6500rpm |
最大トルク | 95N・m/5500rpm |
伝染 ; 感染 | CVT L-H-N-R-P |
始動システム | 電動スタート |
燃料のタイプ | ガソリン |
寸法 | |
全長×幅×高さ | 2898mm×1680mm×1900mm |
カーゴボックスの寸法 | 820mm×1410mm×250mm ダンプ35° |
推定乾燥重量 | 830kg |
フロント/リアボックス容量 | 50kg/200kg |
燃料容量 | 30L |
ホイールベース | 1915mm |
地上高 | 340mm |
前後ブレーキ | デュアルボアフロントおよびリアキャリパーを備えた 4 輪油圧ディスク |
追加仕様 | |
カーゴシステム | 電動ダンプベッド |
ドア | 金属製ハーフドア |
点灯 | 4つのDシリーズライト |
鏡 | バックミラー |
屋根 | 金属屋根 |
色 | 黒 |
迷彩 |