| サイズ | 3400*1350*1700mm |
| キャリッジサイズ | 1500*1350*300mm |
| マックス・スピード | 40km/h |
| 最小ステアリング半径 | ≤5m |
| 最大登坂能力(フル) | 20% |
| 制動距離 | ≤7m |
| 動作範囲 | 80~200m |
| モーター | 60V 3KW AC モーター、72V 4KW または 5KW AC モーターはオプションです |
| 最低地上高 | ≧150mm |
| 積載量(kg) | 500kg |
| バッテリー | 60Vまたは72Vの鉛蓄電池またはリチウム電池 |
| 充電器 | 内蔵スマートカーチャージャー |
| コントローラ | 輸入された電源内コントローラー |
| ドリブンメソッド | RR |
| ブレーキ方法 | 四輪ディスクブレーキ |
| 体の構造 | インテリジェントローディングボディ |
| フロントアクスルローディングキャップ。 | 500kg |
| リアアクスルの積載量 | 800kg |
| 登攀能力 | 20-30% |
| タイヤ | 145/70R12 空気入りタイヤ |
| ステアリングシステム | ギアチェーン |
| ライトと信号 | LEDフロントランプ、ターニングライト、リアライト、ブレーキライト、ホーン、自動キー制御、天窓 |
| シート | レザー+PU |
| 楽器 | インパネ、RDPボタン |


