| 乗客定員 | 5席 |
| マックス・スピード | 28km/h |
| 範囲(搭載時) | 85km |
| 登攀能力(積載時) | 25% |
| 制動距離 | ≤4m |
| 最小回転半径 | 6m |
| 最小クリアランス | 150mm |
| 充電時間 | 8~10時間 |
| 長さ×幅×高さ | 3460×1500×2020mm |
| 前後トレッド | 1260/1270mm |
| 軸間距離 | 2200mm |
| 車両重量 | 840kg |
| 最大積載量 | 425kg |
| モーター | 48V/4KW DC モーター |
| コントローラ | 48V/275Aコントローラー |
| バッテリー | メンテナンスフリーバッテリー48V |
| ボディ&ルーフ | 高衝撃ファイバーグラス |
| フロントガラス | シースルー合わせガラス |
| 席 | 高衝撃ファイバーグラス |
| バックミラー | 2個 |
| バンパー | フロント |
| タイヤ | 155/80 R12 ラジアル タイヤ (自動車用タイヤ) |
| シャーシ | 溶接鋼管、防錆粉体塗装塗装 |
| 操舵 | 再循環ボールステアリングギア |
| フロントサスペンション | マクファーソンストラットサスペンションシステム、コイルスプリング+ショックアブソーバー |
| リアサスペンション | 板バネ+ショックアブソーバー非独立懸架 |
| 照明装置 | ヘッドライト 2 個、フロント ウインカー 2 個、リア ウインカー 2 個、リア ブレーキ ライト 2 個、警察ライト バー |
| 音響システム | ラジオと MP3 プレーヤー、スピーカー |
| ブレーキシステム | 前輪 2 輪ディスク ブレーキ + 後輪 2 輪油圧ドラム ブレーキ システム + ハンドブレーキ |
| 充電器 | 出力:48V/25A、入力AC 220V/50HZ |
| ダッシュボード | 統合ダッシュボード |



