電気システム | |
コントローラ | 72V Inbol インテリジェントコントローラー |
蓄電池 | 12V * 6 個、100AH |
充電器 | 車載インテリジェント充電器 |
充電器の電圧 | 単相220V |
モーター | ハンプダ 4000W オルタネーター |
耐久走行距離 | 90~120km |
充電時間 | 8~10時間 |
GW | 920kg |
技術データ | |
全体のサイズ | 4950*1620*1980mm(長さ*幅*高さ) |
最大乗車人数 | 11名 |
マックス・スピード | 30~40km/h |
フルロードの登坂能力 | 25% |
ホイールベース | 3430MM |
本体材質 | 金属 |
シャーシの材質 | 金属 |
制動長さ | ≤5メートル |
ミンのタディウス | 5900MM |
フロントトラックとリアトラック | 1280/1300MM |
車体システム | |
シート素材 | イミテーションレザー(PU) |
インストルメント・パネル | 複合計器(前後信号、ライト、ラッパ、ダンプエネルギー、流速表示) |
照明装置 | 一体型フロントライト、バックライト、ブレーキライト、前後方向転換灯 |
スイッチシステム | ライトスイッチ、主電源スイッチ、電子ホーン、ワイパースイッチ。 |
エンターテイメントシステム | デジタルLCDパネル、MP3プレーヤー。 |
車体塗装 | 色はカスタマイズできます。 |
シャーシシステム | |
運転システム | 後輪駆動モーター、コントローラーは自動調整 |
ステアリングシステム | ラックアンドピニオン方向の自動調整 |
ブレーキシステム | 四輪油圧ブレーキ+二回路油圧ブレーキ+パーキングブレーキ装置+ブレーキアシスト |
タイヤ詳細 | 165/70R12、アルミホイールハブ、バキュームタイヤ |
フロントアクスルとサスペンション | 一体型フロントブリッジサスペンション |
バックアクスルとサスペンション | 一体型フロントブリッジサスペンション |