番号 | 構成 | 名前 | 特定のパラメータ |
1 | 車両パラメータ | 車両型式 |
|
2 | 体型 | 4 つのドアと 5 つの座席 | |
3 | 長さ*幅*高さ | 3300mm*1650mm*1700mm | |
4 | 本体材質 | ステンレス鋼 | |
5 | トップスピード | 50km/h | |
6 | 変速システム | 無段変速 | |
7 | 範囲 | 80~100km | |
8 | タイヤ仕様 | 185 | |
9 | 車両品質 | 450kg | |
10 | 昇級性 | 30度 | |
11 | 前輪と後輪の軌道 | 1950 | |
12 | 最低地上高 | 180mm | |
13 |
|
制動距離 | 5メートル未満 |
14 | 最小回転半径 | 6m | |
15 |
|
マルチファンクションステアリングホイール | ステアリングホイール/ハンドル |
16 | パワートレイン | モーターの種類 | 3500W |
17 | モーター出力 | 60V4000W | |
18 | 動力電池の種類 | メンテナンスフリーの鉛蓄電池/リチウム電池 | |
19 | パワーバッテリーパラメータ | 60V100Ah~180Ah | |
20 | 駆動方式 | リアエンジン、後輪駆動 | |
21 | クライミングシステム | 特別なギアシフトクライミングギア | |
22 | ワイヤーシステム | 車両全体に使用される難燃性銅線 | |
23 | スイッチ | ノブスイッチ | |
24 | ステアリングシステム | パワーステアリングシステム | 電動パワーステアリングシステム |
25 | ブレーキシステム | デュアルブレーキ | フットブレーキまたはハンドブレーキ、ダブルブレーキシステム |
26 | ブレーキ方式 | リアブレーキディスク | |
27 | サスペンション | サスペンションタイプ | ブリッジシステム |
28 | 衝撃吸収システム | 前車用ショックアブソーバー | 一体型フロントアクスル + ショックアブソーバースプリング、1 つのリアフロントアクスル + ショックアブソーバースプリング |
29 | 衝突回避システム | 衝突防止方式 | 衝突防止用鋼製ビーム |
30 | シャーシシステム | 独立したシャーシ | 結合シャーシ |
31 | 充電システム | 車両用充電器 | スマートカーチャージャー |
32 |
|
中央制御タッチスクリーン | 4.3インチ画面 |
33 | 後進レーダー | インテリジェントセンサーレーダー | |
34 | 多用途な構成 | 画像を反転する | 自動感知反転画像 |
35 | USBマルチメディアUSBポート | 1つ以上 | |
36 | 中央ドアロック | 電動ドアロック | |
37 | 4つのドアと窓のエレベーター | 手動リフトドア | |
38 | AIインテリジェント音声相互接続システム | オプションの AI インテリジェント スワップ | |
39 | 空調システム | 冷却と加熱が良好で、ファンは必要に応じて構成可能 | |
40 | 席 | 高級席 | |
41 | 車の床 | 合成皮革 | |
42 | ガラス昇降システム | 手回しガラス | |
43 | 車両のヘッドライト | LEDハイ&ローヘッドライト、ルーフサーチライト | |
44 | ワイパーシステム | シングルワイパー | |
45 | 手すり | 標準手すり | |
46 | 荷物ラック | アルミニウム合金屋根一体型荷物棚 | |
47 | インテリアサンバイザー | サンバイザー | |
48 | 車両用ツールキット | プロフェッショナルツールキット | |
49 | 車体 | ボディ素材レベル | 車載グレードのボディ |
50 | 本体材質 | 鋼板 | |
51 | ボディカラー | 白、黒、赤、緑、青、カスタマイズされた色 | |
述べる | 車両の外観をカスタマイズしたり、車両の機能をカスタマイズしたり、車両に燃料システムを追加したり、バッテリをメンテナンスフリーの鉛蓄電池やリチウム電池にすることができます。 |