番号 | 構成 | 名前 | 特定のパラメータ |
1 | 車両パラメータ | 車両型式 |
|
2 | 体型 | 4 つのドアと 5 つの座席 | |
3 | 長さ*幅*高さ | 4000mm*1300mm*1600mm | |
4 | キャリッジの寸法 | 2200mm×1300mm | |
5 | 本体材質 | ステンレス鋼 | |
6 | トップスピード | 50km/h | |
7 | 変速システム | 無段変速 | |
8 | 範囲 | 80~100km | |
9 | タイヤ仕様 | 145/70R12 | |
10 | 車両品質 | 450kg | |
11 | 昇級性 | 30度 | |
12 | 前輪と後輪の軌道 | 2100 | |
13 | 最低地上高 | 180mm | |
14 |
|
制動距離 | 5メートル未満 |
15 | 最小回転半径 | 4m | |
16 | マルチファンクションステアリングホイール | ステアリングホイール/ハンドル | |
17 | パワートレイン | モーターの種類 | 3KW |
18 | モーター出力 | 60V4000W | |
19 | 動力電池の種類 | メンテナンスフリーの鉛蓄電池/リチウム電池 | |
20 | パワーバッテリーパラメータ | 60V100Ah~180Ah | |
21 | 駆動方式 | リアエンジン、後輪駆動 | |
22 | クライミングシステム | 特別なギアシフトクライミングギア | |
23 | ワイヤーシステム | 車両全体に使用される難燃性銅線 | |
24 | スイッチ | ノブスイッチ | |
25 | ステアリングシステム | パワーステアリングシステム | 電動パワーステアリングシステム |
26 | ブレーキシステム | デュアルブレーキ | フットブレーキまたはハンドブレーキ、ダブルブレーキシステム |
27 | ブレーキ方式 | リアブレーキディスク | |
28 | サスペンション | サスペンションタイプ | ブリッジシステム |
29 | 衝撃吸収システム | 前車用ショックアブソーバー | 一体型フロントアクスル + ショックアブソーバースプリング、1 つのリアフロントアクスル + ショックアブソーバースプリング |
30 | 衝突回避システム | 衝突防止方式 | 衝突防止用鋼製ビーム |
31 | シャーシシステム | 独立したシャーシ | 結合シャーシ |
32 | 充電システム | 車両用充電器 | スマートカーチャージャー |
33 |
|
中央制御タッチスクリーン | 4.3インチ画面 |
34 | 後進レーダー | インテリジェントセンサーレーダー | |
35 | 画像を反転する | 自動感知反転画像 | |
36 |
|
USBマルチメディアUSBポート | 1つ以上 |
37 |
|
中央ドアロック | 電動ドアロック |
38 |
|
4つのドアと窓のエレベーター | 手動リフトドア |
39 |
|
AIAI インテリジェント音声相互接続システム | オプションの AI インテリジェント スワップ |
40 |
|
空調システム | 冷却と加熱が良好で、ファンは必要に応じて構成可能 |
41 | 多用途な構成 | 席 | 高級席 |
42 |
|
車の床 | 合成皮革 |
43 |
|
ガラス昇降システム | 手回しガラス |
44 |
|
車両のヘッドライト | LEDハイ&ローヘッドライト、ルーフサーチライト |
45 |
|
ワイパーシステム | シングルワイパー |
46 |
|
手すり | 標準手すり |
47 |
|
荷物ラック | アルミニウム合金屋根一体型荷物棚 |
48 |
|
インテリアサンバイザー | サンバイザー |
49 |
|
車両用ツールキット | プロフェッショナルツールキット |
50 | 車体 | ボディ素材レベル | 車載グレードのボディ |
51 | 本体材質 | 鋼板 | |
52 | ボディカラー | 白、黒、赤、緑、青、カスタマイズされた色 | |
述べる | 車両の外観をカスタマイズしたり、車両の機能をカスタマイズしたり、車両に燃料システムを追加したり、バッテリをメンテナンスフリーの鉛蓄電池やリチウム電池にすることができます。 |