| ビークルモード | FD005B-2 |
![]() |
| サイズ(長さ*幅*高さ) | 2600*1350*1980 (mm) | |
| 乗客 | 2人 | |
| マックス・スピード | 時速30キロ | |
| 制動距離 | ≤4m | |
| 走行距離 | 80~100キロ | |
| 昇級性 | 25% | |
| 車両重量 | 550kg | |
| 車輪跡 | 900mm | |
| バッテリー | ★メンテナンスフリーのコロイド電池・大容量ディープサイクル(リチウム電池はカスタマイズ可能)で「電気自動車電池切れ検知・車両省エネ管理システム」の著作権登録済み | |
| モーター | ★4.0kw AC非同期モーター / 「電動パトカー・観光車の滑り止め安全駐車装置端末用統合制御ソフト」の著作権登録を取得 | |
| 充電器 | ★オンボードインテリジェント充電器/インテリジェントな2段階充電、バッテリーへの損傷なし、「電気自動車充電器電力オーバーシュートおよび過負荷インテリジェント保護システム」の著作権登録を取得、優れたトラクション性能、強力な過負荷容量、優れた登坂性能、長いサービス寿命と低いメンテナンス率) |
|
| コントローラ | 60V 低電圧 AC コントローラー | |
| 運転システム | RWD(後輪駆動) | |
| フロントサスペンション | 板バネ式フロントサスペンション | |
| リアサスペンション | ネテグラルブリッジリアサスペンション | |
| ブレーキシステム | 後輪メカニカルブレーキ/パーキングブレーキ |
|
| タイヤ | ゴルフカート用幅広タイヤ | |
| ステアリングシステム | ラックアンドピニオン式ステアリングマシン | |
| & 光信号 | 複合ヘッドライト、方向指示器、複合リアライト、電子ホーン | |
| シート | 発泡スポンジ+高反発PUレザー生地+PU | |
| 計器盤 | 電気メーター、前進後退スイッチ | |
| 本体材質 | スチールフレーム+ABSエンプラ成型部品 | |
| ボディカラー | ホワイト/イエロー/ゴールド/グリーン/カスタムカラーをサポート |
|


| ビークルモード | FD005B-2+2 |
![]() |
| サイズ(長さ*幅*高さ) | 2900*1350*1980 (mm) | |
| 乗客 | 4人 | |
| マックス・スピード | 時速30キロ | |
| 制動距離 | ≤4m | |
| 走行距離 | 80~100キロ | |
| 昇級性 | 25% | |
| 車両重量 | 600kg | |
| 車輪跡 | 900mm | |
| バッテリー | ★メンテナンスフリーのコロイド電池・大容量ディープサイクル(リチウム電池はカスタマイズ可能)、「電気自動車電池切れ検知・車両省エネ管理システム」の著作権登録済み。 |
|
| モーター | ★4.0kw AC非同期モーター / 「電気パトカー・観光車の滑り止め安全駐車装置端末用統合制御ソフト」の著作権登録を取得 |
|
| 充電器 | ★オンボードインテリジェント充電器/インテリジェントな2段階充電、バッテリーへの損傷なし、「電気自動車充電器電力オーバーシュートおよび過負荷インテリジェント保護システム」の著作権登録を取得、優れたトラクション性能、強力な過負荷容量、優れた登坂性能、長いサービス寿命と低いメンテナンス率) |
|
| コントローラ | 60V 低電圧 AC コントローラー | |
| 運転システム | RWD(後輪駆動) | |
| フロントサスペンション | 板バネ式フロントサスペンション | |
| リアサスペンション | ネテグラルブリッジリアサスペンション | |
| ブレーキシステム | 後輪メカニカルブレーキ/パーキングブレーキ |
|
| タイヤ | ゴルフカート用幅広タイヤ | |
| ステアリングシステム | ラックアンドピニオン式ステアリングマシン | |
| & 光信号 | 複合ヘッドライト、方向指示器、複合リアライト、電子ホーン | |
| シート | 発泡スポンジ+高反発PUレザー生地+PU | |
| 計器盤 | 電気メーター、前進後退スイッチ | |
| 本体材質 | スチールフレーム+ABSエンプラ成型部品 | |
| ボディカラー | ホワイト/イエロー/ゴールド/グリーン/カスタムカラーをサポート |
|




| ビークルモード | FD005B-4+2 |
![]() |
| サイズ(長さ*幅*高さ) | 3200*1350*1980 (mm) | |
| 乗客 | 4人 | |
| マックス・スピード | 時速30キロ | |
| 制動距離 | ≤4m | |
| 走行距離 | 80~100キロ | |
| 昇級性 | 25% | |
| 車両重量 | 650kg | |
| 車輪跡 | 900mm | |
| バッテリー | ★メンテナンスフリーのコロイド電池・大容量ディープサイクル(リチウム電池はカスタマイズ可能)、「電気自動車電池切れ検知・車両省エネ管理システム」の著作権登録済み。 | |
| モーター | ★4.0kw AC非同期モーター / 「電気パトカー・観光車の滑り止め安全駐車装置端末用統合制御ソフト」の著作権登録を取得 | |
| 充電器 | ★オンボードインテリジェント充電器/インテリジェントな2段階充電、バッテリーへの損傷なし、「電気自動車充電器電力オーバーシュートおよび過負荷インテリジェント保護システム」の著作権登録を取得、優れたトラクション性能、強力な過負荷容量、優れた登坂性能、長いサービス寿命と低いメンテナンス率) | |
| コントローラ | 60V 低電圧 AC コントローラー | |
| 運転システム | RWD(後輪駆動) | |
| フロントサスペンション | 板バネ式フロントサスペンション | |
| リアサスペンション | ネテグラルブリッジリアサスペンション | |
| ブレーキシステム | 後輪メカニカルブレーキ/パーキングブレーキ |
|
| タイヤ | ゴルフカート用幅広タイヤ | |
| ステアリングシステム | ラックアンドピニオン式ステアリングマシン | |
| & 光信号 | 複合ヘッドライト、方向指示器、複合リアライト、電子ホーン | |
| シート | 発泡スポンジ+高反発PUレザー生地+PU | |
| 計器盤 | 電気メーター、前進後退スイッチ | |
| 本体材質 | スチールフレーム+ABSエンプラ成型部品 | |
| ボディカラー | ホワイト/イエロー/ゴールド/グリーン/カスタムカラーをサポート |
|


| ビークルモード | FD005B-4+2 |
![]() |
| サイズ(長さ*幅*高さ) | 3700*1350*1980 (mm) | |
| 乗客 | 6名 | |
| マックス・スピード | 時速30キロ | |
| 制動距離 | ≤4m | |
| 走行距離 | 80~100キロ | |
| 昇級性 | 25% | |
| 車両重量 | 700kg | |
| 車輪跡 | 900mm | |
| バッテリー | ★メンテナンスフリーのコロイド電池・大容量ディープサイクル(リチウム電池はカスタマイズ可能)、「電気自動車電池切れ検知・車両省エネ管理システム」の著作権登録済み。 | |
| モーター | ★4.0kw AC非同期モーター / 「電気パトカー・観光車の滑り止め安全駐車装置端末用統合制御ソフト」の著作権登録を取得 |
|
| 充電器 | ★オンボードインテリジェント充電器/インテリジェントな2段階充電、バッテリーへの損傷なし、「電気自動車充電器電力オーバーシュートおよび過負荷インテリジェント保護システム」の著作権登録を取得、優れたトラクション性能、強力な過負荷容量、優れた登坂性能、長いサービス寿命と低いメンテナンス率) |
|
| コントローラ | 60V 低電圧 AC コントローラー | |
| 運転システム | RWD(後輪駆動) | |
| フロントサスペンション | 板バネ式フロントサスペンション | |
| リアサスペンション | ネテグラルブリッジリアサスペンション | |
| ブレーキシステム | 後輪メカニカルブレーキ/パーキングブレーキ |
|
| タイヤ | ゴルフカート用幅広タイヤ | |
| ステアリングシステム | ラックアンドピニオン式ステアリングマシン | |
| & 光信号 | 複合ヘッドライト、方向指示器、複合リアライト、電子ホーン | |
| シート | 発泡スポンジ+高反発PUレザー生地+PU | |
| 計器盤 | 電気メーター、前進後退スイッチ | |
| 本体材質 | スチールフレーム+ABSエンプラ成型部品 | |
| ボディカラー | ホワイト/イエロー/ゴールド/グリーン/カスタムカラーをサポート |
|




